Състав на продукта:
100% висококачествен чист памук
Дамска памучна тениска с щампа Wine
12.99лв. – 15.99лв.
Дамска памучна тениска с тематична щампа по случай Трифон Зарезан
МЪЖКИ | |||
---|---|---|---|
EU | UK | US | CM |
39 | 6 | 7 | 24,5 |
39,5 | 6 - 6.5 | 7 - 7.5 | 25 |
40 | 6,5 | 7,5 | 25,2 |
40,5 | 6.5 - 7 | 7.5 - 8 | 25,7 |
41 | 7 | 8 | 26 |
41,5 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
42 | 7.5 - 8 | 8.5 - 9 | 27 |
42,5 | 8 - 8.5 | 9 - 9.5 | 27,5 |
43 | 8.5 - 9 | 9.5 - 10 | 28 |
43,5 | 9 - 9.5 | 10 - 10.5 | 28,3 |
44 | 9 - 9.5 | 10 - 10.5 | 28,5 |
44,5 | 9.5 - 10 | 10.5 - 11 | 29 |
45 | 10.5 - 11 | 11.5 - 12 | 29,5 |
45,5 | 11 | 12 | 29,7 |
46 | 11 - 11.5 | 12 - 12.5 | 30 |
46,5 | 11,5 | 12,5 | 30,5 |
47 | 12 | 13 | 31 |
48 | 12,5 | 13,5 | 31,5 |
49 | 13 | 14 | 32 |
50 | 14 | 15 | 32,5 |
ДАМСКИ | |||
---|---|---|---|
EU | UK | US | CM |
34 | 2 | 4,5 | 21,5 |
35 | 2,5 | 5 | 22 |
35,5 | 2.5 - 3 | 5 - 5.5 | 22,2 |
36 | 3 - 3.5 | 5.5 - 6 | 22,5 |
36,5 | 3,5 | 6 | 22,8 |
37 | 4 | 6,5 | 23 |
37,5 | 4,5 | 7 | 23,5 |
38 | 5 | 7,5 | 24 |
38,5 | 5,5 | 8 | 24,5 |
39 | 6 | 8,5 | 25 |
39,5 | 6,5 | 9 | 25,2 |
40 | 6,5 | 9 | 25,5 |
40,5 | 6.5 - 7 | 9 - 9.5 | 25,8 |
41 | 7 | 9,5 | 26 |
41,5 | 7,5 | 10 | 26,5 |
42 | 7.5 - 8 | 10 - 10.5 | 27 |
42,5 | 8 - 8.5 | 10.5 - 11 | 27,5 |
43 | 9 | 11,5 | 28 |
43,5 | 9 - 9.5 | 11.5 - 12 | 28,2 |
44 | 9.5 - 10 | 12 - 12.5 | 28,5 |
ДЕТСКИ | |||
---|---|---|---|
EU | UK | US | CM |
16 | C 0 | 0,5 | 8,6 |
16,5 | C 0.5 | 1 | 9 |
17 | C 1 | 1,5 | 9,2 |
17,5 | C 1.5 | 2 | 9,7 |
18 | C 2 | 2,5 | 10,2 |
18,5 | C 2.5 | 3 | 10,6 |
19 | C 3 | 3,5 | 11 |
19,5 | C 3.5 | 4 | 11,4 |
20 | C 4 | 4,5 | 11,9 |
20,5 | C 4.5 | 5 | 12,3 |
21 | C 5 | 5,5 | 12,7 |
22 | C 5.5 | 6 | 13,1 |
23 | C 6 | 6,5 | 13,6 |
23,5 | C 6.5 | 7 | 14 |
24 | C 7 | 7,5 | 14,4 |
24,5 | C 7.5 | 8 | 14,8 |
25 | C 8 | 8,5 | 15,2 |
25,5 | C 8.5 | 9 | 15,7 |
26 | C 9 | 9,5 | 16,1 |
26,5 | C 9.5 | 10 | 16,6 |
БЕБЕШКИ | |||
---|---|---|---|
EU | UK | US | CM |
27 | 10 | 10,5 | 16,9 |
27,5 | 10,5 | 11 | 17,4 |
28 | 11 | 11,5 | 17,8 |
28,5 | 11,5 | 12 | 18,2 |
29 | 12 | 12,5 | 18,5 |
30 | 12,5 | 13 | 18,9 |
31 | 13 | 1 | 19,5 |
31,5 | 13,5 | 1,5 | 20,3 |
32,5 | 1 | 2 | 20,6 |
33 | 1,5 | 2,5 | 21 |
34 | 2 | 3 | 21,6 |
35 | 2,5 | 3,5 | 21,9 |
36 | 3 | 4 | 22,2 |
36,5 | 3,5 | 4,5 | 22,8 |
37 | 4 | 5 | 23,2 |
37,5 | 4,5 | 5,5 | 23,5 |
38 | 5 | 6 | 24 |
38,5 | 5,5 | 6,5 | 24,5 |
39 | 6 | 7 | 25 |
Таблиците с размери са само за справка. Няма единен стандарт за размер на обувки.
Българска номерация | Европейска номерация | Английска номерация | S, L, M номерация | Гръдна обиколка (см) | Ханш (см) | Талия (см) |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 32 | 6 | XXS | 72-76 | 82-86 | 60-64 |
40 | 34 | 8 | XS | 76-80 | 86-90 | 64-68 |
42 | 36 | 10 | S | 80-86 | 90-94 | 68-72 |
44 | 38 | 12 | M | 86-92 | 94-98 | 72-76 |
46 | 40 | 14 | L | 92-98 | 98-102 | 76-80 |
48 | 42 | 16 | XL | 98-106 | 102-106 | 80-84 |
50 | 44 | 18 | XXL | 106-112 | 106-110 | 84-88 |
52 | 46 | 20 | 3XL | 112-118 | 110-116 | 88-92 |
54 | 48 | 22 | 4XL | 118-124 | 116-122 | 92-96 |
56 | 52 | 24 | 5XL | 124-130 | 122-128 | 96-100 |
Таблиците с размери са само за справка. Няма единен стандарт за размер на дрехи.
ВЪЗРАСТ | РАЗМЕР | РЪСТ |
---|---|---|
Новородено | № 0 - 0 | 46 см |
Новородено | № 0 - 22 | 51 см |
1 - 3 месеца | № 22 | 56, 62 см |
3 - 6 месеца | № 24 | 62, 68 см |
6 - 9 месеца | № 26 | 68, 74, 80 см |
9 - 12 месеца | № 28 | 80, 86 см |
1 - 1.5 години | № 28 | 86, 92 см |
1.5 - 2 години | № 30 | 92, 98 см |
2 - 2.5 години | № 30 | 98, 104 см |
2.5 - 3 години | № 32 | 104, 110 см |
3 - 4 години | № 32 | 110, 116 см |
4 - 5 години | № 34 | 116, 122 см |
5 - 6 години | № 36 | 122, 128 см |
6 - 7 години | № 36 | 128, 134 см |
7 - 9 години | № 38 | 134, 140 см |
Таблиците с размери са само за справка. Няма единен стандарт за размер на дрехи.
Мъжка номерация | Височина (см) | Гръдна обиколка (см) | Талия (см) | Обиколка на врата (см) | Дължина на ръкав (см) | Дължина странична за панталон (см) | S, L, M номерация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 160-164 | 78-81 | 66-69 | 36 | 96-99 | XS | |
42 | 162-166 | 82-85 | 70-73 | 37 | 98-100 | S | |
44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 38 | 61 | 100-103 | |
46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 39 | 62 | 102-104 | M |
48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 40 | 63 | 103-106 | |
50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 41 | 64 | 106-108 | L |
52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 42 | 65 | 107-109 | |
54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 43 | 66 | 108-110 | XL |
56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 44 | 67 | 109-112 | XXL |
58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 45 | 68 | 111-114 | |
60 | 185-189 | 118-121 | 110-114 | 46 | 69 | 112-115 | |
62 | 187-191 | 122-125 | 115-119 | 47 | 114-116 | 3XL | |
64 | 189-193 | 126-129 | 120-124 | 48 | 115-117 | ||
66 | 191-194 | 130-133 | 125-129 | 50 | 116-118 | 4XL |
Таблиците с размери са само за справка. Няма единен стандарт за размер на дрехи.